| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 板楼 | 装修状况 毛坯 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 五至六环 | 所属商圈 农大 |
| 物业地址 海淀肖家河农大南路 [交通图] |
| 交通状况 公交:362路、355路支、933路、968路、817路、运通114路、运通108路、749路、743路、特[更多] |
| 开盘时间 2004-09-01 [开盘详情] | 入住时间 2005-05-31 [入住详情] |
| 容 积 率 1.43 [关于容积率] | 绿 化 率 39% [关于绿化率] |
| 户 数 总共 718 户 | 预售许可证 京房售证字(2004)182号 [更多] |
| 物 业 费 2.50元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京海开房地产股份有限公司 |
| 售楼地址 海淀区肖家河农大南路 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:31883元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2006-03-16 | 9100元/平方米 | 7800元/平方米 | 6500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2005-11-15 | 9050元/平方米 | 7800元/平方米 | 6500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2005-05-27 | 9200元/平方米 | 7800元/平方米 | 6500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 暂无资料 |